空中巴士A310是一款中程廣體客機,由空中巴士工業公司製造,由A300型發展而來。
A310-300的巡航距離超越了所有A300家族的型號,A310-200超越了除A300-600之外所有其他型號。正因為這個特性,所以A310被廣泛用於跨越大西洋的航線。A300和A310系列是空中巴士的主要盈利產品,它們之間有著良好的互操作性,A300-600和A310只需要14天的訓練就可以具有足夠操作其他型號的能力。
機型 | A310-200 | A310-200F | A310-300 | A310-300F |
---|---|---|---|---|
機師數 | 2 | |||
長度 | 46.66公尺(153呎1吋) | |||
高度 | 15.8公尺(51呎10吋) | |||
翼展 | 43.9公尺(144呎) | |||
後掠翼 | 28° | |||
截面 | 5.64公尺(18呎6吋) | |||
座位數(2級) | 240 | n/a | 240 | n/a |
最大起飛重量 | 141,974公斤(312,342磅) | 164,000公斤(361,600磅) | ||
空重 | 80,142公斤 (176,312磅) |
72,400公斤 | 83,100公斤 (183,300磅) |
73,900公斤 |
最大燃油容量 | 55,200升(14,603美國加侖) | 75,470升(19,940美國加侖) | ||
巡航速率 | 0.80馬赫(850 km/h) | |||
最高速率 | 0.84馬赫(901 km/h) | |||
實用昇限 | 12,000公尺(40,000呎) | |||
發動機 | 普惠(Pratt & Whitney)JT9D-7R4 或 通用電氣(General Electric)CF6-80C2A2 | 普惠 PW4152/4156A 或 通用電氣 CF6-80C2A8 | ||
發動機推力(x2) | 50,000-53,200磅 | 56,000-59,000磅 | ||
航距 | 6,800公里 (3,670海里) |
5,550公里 | 9,600公里 (5,200海里) |
7,330公里 |