空中巴士A330,是一款由歐洲空中巴士集團所生產、高載客量的中長程廣體客機,與四發動機的A340同期研發。
空中巴士打算把A330投放在ETOPS市場上,這個標準由波音767最先獲得認可,777客機也是這個標準的一員。
除發動機的數目外,A330的機翼與機身的形狀與A340幾乎相同。在機體方面,其設計取自A300,但其機鼻、駕駛室及電傳操縱則是取自A320。
至2012年12月,空中巴士共獲得1244架A330訂單,當中有938架已交付予客戶。第1000架製造的A330已於2013年7月正式交付予國泰航空。
同時,A330也是能直飛機場位於海拔3500公尺以上的青藏高原航線的少數機種之一。四川航空公司的川藏機隊配備了多架A330,用於西藏地區的飛行。
A330共有三個型號,它們分別為A330-300、A330-200和A330-200F。前兩者均為客機機型,後者為全貨機型號。科技方面,前者的機身全長63.6公尺,較後者的59.0米長。在續航距離方面,分別為10,500公里(5,650浬)及13,400公里(7,235浬)。
A330-200
A330-200F
A330-300
機型 | A330-200 | A330-300 | A330-200F |
---|---|---|---|
全長 | 58.8公尺(192呎11吋) | 63.6公尺(208呎8吋) | 58.8公尺(192呎11吋) |
高度(垂直尾翼頂端) | 17.40公尺(57呎1吋) | 16.85公尺(55呎3吋) | 16.9公尺(55呎5吋) |
機身直徑 | 5.64公尺(18呎6吋) | ||
最大客艙寬度 | 5.28公尺(17呎4吋) | ||
機艙長度 | 45.0公尺(147呎8吋) | 50.35公尺(165呎2吋) | 40.8公尺(133呎10吋) |
翼展 | 60.3公尺(197呎10吋) | ||
機翼面積(參考) | 361.6平方公尺(1,186平方呎) | ||
後掠翼 | 30° | ||
輪基距 | 22.2公尺(72呎10吋) | 25.6公尺(84呎) | 22.2公尺(72呎10吋) |
輪軌距 | 10.69公尺(35呎1吋) | ||
基本操作數據 | |||
發動機 | 2台 通用(General Electric)CF6-80E1 或 普惠(Pratt & Whitney)PW4000 或 勞斯萊斯(Rolls-Royce)Trent 700 | 2台 普惠PW4000 或 勞斯萊斯Trent 700 | |
發動機推力範圍 | 303-320千牛 | ||
標準座席數 | 253(3級)/293(2級) | 295(3級)/335(2級) | - |
滿載航距 | 6,749浬(12,500公里) | 6,400浬(11,900公里) | 4,000浬(7,400公里) |
巡航速率 | 0.82馬赫(541英哩)、470浬、871公里)(35,000英尺巡航高度) | ||
最大巡航速率 | 0.86馬赫(568英哩、493浬、913公里)(於35,000英尺巡航高度) | ||
起飛所需跑道長度(於最大起飛重量時) | 2,220公尺(7300呎) | 2,500公尺(8,202呎) | - |
最大貨運容量 | 19.7立方公尺 | 475立方公尺 | |
設計重量 | |||
最大結構重量 | 230.9(233.9)噸 | ||
最大起飛重量 | 230(233)噸 | ||
最大落地重量 | 180(182)噸 | 185(187)噸 | 182(187)噸 |
無燃油最大重量 | 168(170)噸 | 173(175)噸 | 173(178)噸 |
最大燃油容量 | 139,100升 | 97,170升 | 139,100升 |
標準營運空重 | 119.6噸 | 122.2(124.5)噸 | 109噸 |
標準貨運載重 | 36.4噸 | 45.9噸 | 69噸 |
引擎性能規格
機型 | 首航年份 | 發動機型號 |
A330-201 | 2003 | 通用CF6-80E1A2 |
A330-202 | 1999 | 通用CF6-80E1A4 |
A330-203 | 2002 | 通用CF6-80E1A3 |
A330-223 | 1999 | 普惠PW4168A |
A330-243 | 2000 | 勞斯萊斯Trent(特倫特)772B-60 |
A330-244 | 2007 | 勞斯萊斯Trent(特倫特)775-60 |
A330-301 | 1993 | 通用CF6-80E1A2 |
A330-302 | 2004 | 通用CF6-80E1A4 |
A330-303 | 2004 | 通用CF6-80E1A3 |
A330-321 | 1995 | 普惠PW4164 |
A330-322 | 1995 | 普惠PW4168 |
A330-323 | 1999 | 普惠PW4168B |
A330-341 | 1995 | 勞斯萊斯Trent(特倫特)768 |
A330-342 | 1995 | 勞斯萊斯Trent(特倫特)772-60 |
A330-343/-343X/-343E | 1999 | 勞斯萊斯Trent(特倫特)772B-60 |
A330-344 | 2007 | 勞斯萊斯Trent(特倫特)775-60 |