道格拉斯DC-10是麥克唐納-道格拉斯公司應美國航空要求而研製的飛機,原為雙引擎客機,後為確保可在短跑道上起飛及因應美國航空的要求而加上第三引擎。DC-10於1989年停產,共生產446架。
DC-10-10
DC-10-15
DC-10-30
DC-10-40
MD10(根據聯邦快遞要求而將DC-10改良而成的)
DC-10-10 | DC-10-15 | DC-10-30 | DC-10-40 | |
---|---|---|---|---|
駕駛員 | 3 | |||
載客量 | 380(一等式)、250(兩等式) | |||
長度 | 182尺3寸(55.5米) | 180尺8寸(55米) | 181尺7寸(55.4米) | 182尺3寸(55.5米) |
高度 | 58尺1寸(17.7米) | |||
翼展 | 155尺4寸(47.3米) | 165尺4寸(50.4米) | ||
機身寬度 | 19尺9寸(6.02米) | |||
機身高度 | 19尺9寸(6.02米) | |||
機艙最大寬度 | 18尺2寸(5.54米) | |||
空機重量 | 240,171磅(108,940公斤) | 266,191磅(120,742公斤) | 270,213磅(122,567公斤) | |
最大起飛重量 | 430,000磅 (195,045公斤) |
455,000磅 (206,385公斤) |
572,000磅 (259,459公斤) |
572,000磅 (259,459公斤) |
最大巡航速度 | 0.82馬赫 (564英里、908公里、490海里) |
|||
最高速度 | 0.88馬赫 (610英里、982公里、530海里) |
|||
最大航程 | 3,800英里(6,114公里) | 4,350英里(7,000公里) | 6,220英里(10,010公里) | 5,750英里(9,252公里) |
最大燃油量 | 21,700加侖 (82,134升) |
26,647加侖 (100,859升) |
36,650加侖 (138,720升) |
36,650加侖 (138,720升) |
起飛所需跑道長度 | 8,612尺(2,625米) | 7,257尺(2,212米) | 9,341尺(2,847米) | 9,240 尺(2,817米) |
最大爬升高度 | 42,000尺(12,802米) | |||
發動機(x3) | GE CF6-6D | GE CF6-50C2F | GE CF6-50C | PW JT9D-59A |
發動機推力(x3) | 40,000磅(177.9千牛頓) | 46,500磅(206.8千牛頓) | 51,000磅(226.9千牛頓) | 53,000磅(235.8千牛頓) |
DC-10啟用後數年,業界開始發現這型號飛機在設計上有相當的缺陷,其中較嚴重的是機腹貨艙艙門設計,引致多次空難導致麥道需要對貨艙艙門進行重新設計。在1979年,DC-10更在一年內涉及三宗意外,雖然意外起因與飛機本身設計並無直接關係,但當時航空當局以安全理由,要求全球的DC-10停飛,損害了DC-10飛機的名聲。其後的聯合航空232號班機空難雖然後來被証實與道格拉斯無關(因通用電氣製造的引擎缺陷),但也令DC-10飛機的名聲進一步受打擊。